De ZE-zone is geen gesloten zone — sommige beroepen, vervoersvormen en tijdelijke situaties krijgen ontheffing. De aanvraag loopt landelijk via het Centraal Loket Milieuzones (CLM). Hieronder de meest gebruikte categorieën + wat ze kosten.
| Categorie | Voor wie | Doorlooptijd | Geldigheid |
|---|---|---|---|
| Vakgebonden | Loodgieter, monteur, glaszetter, dakdekker, hovenier — KvK-inschrijving in juiste branche; aantoonbaar vakgereedschap aan boord | 3–5 werkdagen | 1 jaar, verlengbaar |
| Gekoeld vervoer | Aantoonbaar gekoeld voertuig met uitsluitend bederfelijke goederen (RDW-registratie als gekoeld voertuig) | 3–5 werkdagen | 1 jaar |
| Medisch transport | Patientëntenvervoer, ambulancevervoer (geregistreerd) | 1–2 werkdagen | 1 jaar |
| Brand- en hulpdiensten | Politie, brandweer, ambulancediensten, civiele bescherming | automatisch | permanent |
| Tijdelijk — verhuizing | Aangetoonde verhuizing, max 1 dag | 24 uur | 1 dag |
| Tijdelijk — evenement | Aangetoond evenement (concert, beurs) | 3–7 werkdagen | periode evenement |
| Oldtimer | Voertuig >40 jaar, geregistreerd in oldtimer-categorie | 1–2 weken | permanent (m.u.v. zware revisies) |
| Hardheidsclausule | Aangetoonde economische schade en geen redelijk alternatief; per geval beoordeeld | 4–8 weken | variabel |
Fleetkeur leest CLM en weet welke kentekens van je vloot een actieve ontheffing hebben (en welke vervallen, en wanneer). Bij elke pre-check zie je per stop: